O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, quarta-feira, 12 de novembro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Sorteio Campanha IPTU Premiado A campanha de incentivo à arrecadação do IPTU no município de Guarani das Missões/RS, “IPTU PREMIADO”, oferece prêmi...
Sorteio Campanha IPTU Premiado
A campanha de incentivo à arrecadação do IPTU no município de Guarani das Missões/RS, “IPTU PREMIADO”, oferece prêmios em vales compras no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) aos contribuintes que efetuaram o pagamento de forma integral e de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) aos contribuintes que efetuarem o pagamento de forma parcelada. No dia 24 de julho, às 10h, aconteceu, junto à sede da Prefeitura Municipal de Guarani das Missões, o sorteio da Campanha IPTU Premiado 2020 para os contribuintes que realizaram o pagamento integral. O sorteio referente ao pagamento na forma parcelada será marcado e divulgado. O sorteio foi transmitido pela página do facebook da Prefeitura Municipal de Guarani das Missões, tendo em vista as vedações inerentes ao combate à Covid-19, estando disponível para visualização. Confira os ganhadores e o registro daqueles que retiraram seus prêmios nesta semana:| IPTU PREMIADO – 2020 (Lei Municipal 2.981, de 18 de fevereiro de 2020) RELAÇÃO DE GANHADORES VALES COMPRAS SORTEIO: 24 DE JULHO DE 2020, 10H, PREFEITURA MUNICIPAL SORTEIO REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL | ||
| PRÊMIOS | VALORES | GANHADORES |
| 1º VALE | R$ 800,00 | LIDIA BIELOHOUBEK ANDRZEJEWSKI |
| 2º VALE | R$ 500,00 | LEOPOLDO KOLANKIEWICZ |
| 3º VALE | R$ 200,00 | EUGÊNIO ZALEWSKI |
| 4º VALE | R$ 200,00 | ANDRÉ GRZYBOWSKI |
| 5º VALE | R$ 200,00 | IVO LAPPE |
| 6º VALE | R$ 200,00 | DOMINIQUE WELTER |
| 7º VALE | R$ 100,00 | INÊS SANTA HELENA DE OLIVEIRA |
| 8º VALE | R$ 100,00 | SILVESTRE STRUGALSKI (ESPÓLIO) |
| 9º VALE | R$ 100,00 | ALCIDES JASKULSKI |
| 10º VALE | R$ 100,00 | JANUS KOLANKIEWICZ |
| 11º VALE | R$ 100,00 | GESSI COLETTO |
| 12º VALE | R$ 100,00 | TATIANI WITKOWSKI |
| 13º VALE | R$ 100,00 | GENOVEFA NOVAKOWSKI |
| 14º VALE | R$ 100,00 | TATIANE WELTER |
| 15º VALE | R$ 100,00 | ELIO KOWALSKI |
| 16º VALE | R$ 100,00 | FRANCISCO GRYSZUK |
| 17º VALE | R$ 100,00 | ORLANDO ROCHA |
| 18º VALE | R$ 100,00 | ALFREDO KOSLOWSKI |
| 19º VALE | R$ 100,00 | PAULO KAPELINSKI |
| 20º VALE | R$ 100,00 | SABINA POLITOWSKI |
Ganhador do 3º prêmio
Representante do ganhador do 4º prêmio
Representante da ganhadora do 6º prêmio
Ganhadora do 7º prêmio
Representante do ganhador do 10º prêmio
Ganhadora do 14º prêmio
Representante do ganhador do 16º prêmio
Ganhador do 18º prêmio
Ganhadora do 20º prêmio
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 12/11/2025 18:08:03