O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, quinta-feira, 28 de agosto de 2025
(55) 2120-9030 /
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
3164/2023 | Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 210.000,00. | 23/02/2023 | Detalhes |
3163/2023 | Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 846.829,80. | 23/02/2023 | Detalhes |
3162/2023 | Altera a redação do Art. 1° da Lei n° 3.149 de 24 de novembro de 2022, que ‘Altera a redação do Art. 1° da Lei n° 3.119, de 14 de julho de 2022, que “Autoriza a prorrogação do prazo de contrato temporário, de excepcional interesse público, por tempo determinado, de ... | 23/02/2023 | Detalhes |
3161/2023 | Altera a redação do Art. 1° da Lei n° 3.082 de 02 de fevereiro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter de excepcional interesse público, por tempo determinado, 01 (um) Fiscal Sanitário e de Meio Ambiente”. | 22/02/2023 | Detalhes |
3160/2023 | Altera a redação do Art. 1° da Lei n° 3.080 de 02 de fevereiro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter de excepcional interesse público, por tempo determinado, 01 (um) Oficial Administrativo.’’ | 17/02/2023 | Detalhes |
3159/2023 | Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de 117.120,00. | 17/02/2023 | Detalhes |
3158/2023 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Taxa de Limpeza Pública, mediante a distribuição gratuita de prêmios, como meio de auxi... | 17/02/2023 | Detalhes |
3157/2023 | Dispõe sobre a Arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do ano de 2023 | 16/02/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/08/2025
Portal atualizado em: 28/08/2025 11:16:12