O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, terça-feira, 02 de setembro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2913/2019 | DECRETO N° 2.913, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 440.620,83”. | 26/08/2025 | Detalhes |
2912/2019 | DECRETO Nº 2.912, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$ 4.000,00” | 14/01/2020 | Detalhes |
2911/2019 | DECRETO N° 2.911, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - Homologa Documento Orientador Curricular – DOC – do Município de Guarani das Missões. | 14/01/2020 | Detalhes |
2910/2019 | DECRETO N° 2.910, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 626.143,00”. | 26/08/2025 | Detalhes |
2909/2019 | DECRETO N° 2.909, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 375.682,58”. | 26/08/2025 | Detalhes |
2908/2019 | DECRETO N° 2.908, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 415.040,00”. | 26/08/2025 | Detalhes |
2907/2019 | DECRETO N° 2.907, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 - Fixa a data de início do turno único, instituído pela Lei Municipal nº 2.970, de 19 de novembro de 2019,e os horários de funcionamento das repartições públicas municipais do Município de Guarani das Missões a partir 25 de novembro de 2019.... | 14/01/2020 | Detalhes |
2906/2019 | DECRETO Nº 2.906, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 - Regulamenta disponibilização do atestado de Vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde para fins de matriculas e rematrículas para as turmas de creche e 1º ano do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino de Guarani das Missões.... | 14/01/2020 | Detalhes |
2905/2019 | DECRETO Nº 2.905-A, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - Cede, gratuitamente, o uso do Parque de eventos Clemente Vicente Binkowski, sob a forma de autorização de uso a ACIGUA- Associação Comercial e Industrial de Guarani das Missões-RS. | 14/01/2020 | Detalhes |
2904/2019 | DECRETO Nº 2.904, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$ 103.371,28 (cento e três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos). | 14/01/2020 | Detalhes |
2903/2019 | DECRETO Nº 2.903, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019 - Regulamenta a Lei Municipal nº 2.964, de 16 de outubro de 2019, que “Cria o Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de Origem Animal no Município de Guarani das Missões”. | 14/01/2020 | Detalhes |
2902/2019 | DECRETO N° 2.902, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 847.444,66”. | 26/08/2025 | Detalhes |
2901/2019 | DECRETO Nº 2.901, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 - Define e regulamenta a premiação através do Termo de Adesão ao Uso da Plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. | 26/08/2025 | Detalhes |
2900/2019 | DECRETO Nº 2.900, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). | 14/01/2020 | Detalhes |
2899/2019 | DECRETO Nº 2.899, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - Determina a instauração de Processo de Regularização Fundiária Urbana REURB nas Quadras B – 01 e B – 02, do Bairro Esperança I. | 02/09/2019 | Detalhes |
2898/2019 | DECRETO Nº 2.898, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - Determina a instauração de Processo de Regularização Fundiária Urbana REURB nas Quadras C – 01 e C – 02, do Bairro Esperança I. | 02/09/2019 | Detalhes |
2897/2019 | DECRETO Nº 2.897, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - Determina a instauração de Processo de Regularização Fundiária Urbana REURB nas Quadras D – 01 e D – 02, denominadas de “Mutirão Habitacional” da Sociedade Comunitária de Habitação Popular. | 02/09/2019 | Detalhes |
2896/2019 | Decreto nº 2.896, de 02 de setembro de 2019 - Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 172.571,00. | 26/08/2025 | Detalhes |
2895/2019 | DECRETO Nº 2.895, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). | 14/01/2020 | Detalhes |
2894/2019 | DECRETO Nº 2.894, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). | 14/01/2020 | Detalhes |
2893/2019 | Decreto nº 2.893, de 05 de agosto de 2019 - Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 287.582,71. | 26/08/2025 | Detalhes |
2892/2019 | DECRETO Nº 2.892, DE 31 DE JULHO DE 2019 - Determina a instauração de Processo de Regularização Fundiária Urbana REURB do Lote 02, Quadra 48. | 14/01/2020 | Detalhes |
2891/2019 | DECRETO Nº 2.891, DE 09 DE JULHO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). | 14/01/2020 | Detalhes |
2890/2019 | Decreto nº 2.890, de 03 de julho de 2019 - Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 209.390,00. | 26/08/2025 | Detalhes |
2889/2019 | DECRETO Nº 2.889, DE 02 DE JULHO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) | 02/07/2019 | Detalhes |
2888/2019 | DECRETO Nº 2.888, DE 27 DE JUNHO DE 2019 - Torna pública a tabela de avaliação do Valor da Terra Nua (VTN), por hectare de terra e por aptidão, para fins de embasamento para a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no Município de Guarani da... | 27/06/2019 | Detalhes |
2887/2019 | DECRETO Nº 2.887, DE 25 DE JUNHO DE 2019 - Abre Crédito Especial no valor de R$277.204,33 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e três centavos) | 25/06/2019 | Detalhes |
2886/2019 | Decreto Nº 2.886, de 14 de Junho de 2019 - Determina a instauração de Processo de Regularização Fundiária Urbana - REURB | 14/06/2019 | Detalhes |
2885/2019 | Decreto Nº 2.885, de 14 de Junho de 2019 - Estabelece procedimentos para tramitação e análise de processos de Regularização Fundiária Urbana - (REURB) instituída pela Lei Municipal nº 2.925/2019 e dá outras providências | 14/06/2019 | Detalhes |
2884/2019 | DECRETO Nº 2.884 , DE 10 DE JUNHO DE 2019 - Reconhece e declara os atrativos turísticos e principais eventos do Município de Guarani das Missões | 10/06/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025
Portal atualizado em: 02/09/2025 14:36:53