O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, terça-feira, 02 de setembro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2668/2014 | DECRETO N° 2.668, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 125.971,00”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2666/2014 | DECRETO N° 2.666, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 222.282,76”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2665/2014 | DECRETO N° 2.665, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.180.194,02”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2659/2014 | DECRETO N° 2.659, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 226.164,66”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2652/2014 | DECRETO N° 2.652, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 500.855,08”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2649/2014 | DECRETO N° 2.649, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 556.053,51”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2647/2014 | DECRETO N° 2.647, DE 04 DE AGOSTO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 483.150,00”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2645/2014 | DECRETO N° 2.645, DE 02 DE JULHO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 464.100,00”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2642/2014 | DECRETO N° 2.642, DE 03 DE JUNHO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 676.118,17”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2637/2014 | DECRETO N° 2.637, DE 07 DE MAIO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 392.141,44”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2634/2014 | DECRETO N° 2.634, DE 11 DE ABRIL DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 278.090,69”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2629/2014 | DECRETO N° 2.629, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 278.966,42”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2627/2014 | DECRETO N° 2.627, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 88.500,00”. | 27/08/2025 | Detalhes |
2623/2014 | DECRETO N° 2.623, DE 10 DE JANEIRO DE 2014 - “Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 92.944,70” | 27/08/2025 | Detalhes |
2622/2014 | DECRETO Nº 2.622 DE 03 DE JANEIRO DE 2014 - Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2014. | 27/08/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025
Portal atualizado em: 02/09/2025 14:36:53