O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 2120-9030 /
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2021 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 28/07/2022 |
Número | ||
3075 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarani das Missões para o Exercício Financeiro de 2022. |
Arquivos
Número: 3075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteram ou Revogam - 3075/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei Consolidada - 3075/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum documento cadastrado!
|
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:15:58