O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, terça-feira, 02 de setembro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2017 - Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - Secretária da Educação | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
28 | 2018 - Relatório e Parecer do Sistema de Controle Interno - Secretária da Saúde | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
27 | 2018 - Relatório e Parecer do Sistema de Controle Interno - Secretária da Educação | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
26 | 2018 - Relatório e Parecer do COAD - FPSM | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
25 | 2018 - Declaração de Conciliação Bancária | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
24 | 2018 - Declaração BLM | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
23 | 2018 - Declaração de Agentes Públicos | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
22 | 2018 - Ata de Abertura de Inventário de Bens Públicos, Designada pela Ordem de Serviço Nº 005/2018 de 03/01/2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
21 | 2017 - Relatório Circunstanciado do Prefeito sobre a Gestão do Município de Guarani das Missões | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
20 | 2017 - Relatório e Parecer do Controle Interno do Poder Executivo de Guarani das Missões | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
19 | 2017 - Conselho Municipal de Saúde - Relatório e Parecer sobre as Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/08/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025
Portal atualizado em: 02/09/2025 14:36:53