Boletim Semanal - Covid-19 - Dia 14/10 a 20/10
Administração - Sexta-feira, 29 de Outubro de 2021

| BOLETIM SEMANAL COVID-19 | 14/10 | 15/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
| CASOS CONFIRMADOS | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| RECUPERADOS | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| ÓBITOS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISOLAMENTO DOMICILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUARDANDO RESULTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS NO H.S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS NA U.T.I. | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Internado em virtude de sequelas do COVID-19 (não estando mais ATIVO). | |||||
