IPTU Premiado: Relação de Ganhadores - Sorteio 27 de Maio de 2019
Administração - Terça-feira, 28 de Maio de 2019

IPTU PREMIADO RELAÇÃO DE GANHADORES VALES COMPRAS SORTEIO: 27 DE MAIO DE 2019 | |
| 1º VALE | MARIA SAWICKI (ROSELI) |
| 2º VALE | VENCESLAU M. DE LIMA |
| 3º VALE | CELESTE JOÃO MIZDAL |
| 4º VALE | CHARLES LAERTI HOFFMANN |
| 5º VALE | VALTER M. KIVIATKOWSKI |
| 6º VALE | EDITH M. MARCZEWSKI |
| 7º VALE | ADRIELI GORCZAK |
| 8º VALE | OLGA TEIKOWSKI SALAPATA |
| 9º VALE | IRACEMA MARIA KOTLENCI |
| 10º VALE | JAIR JOÃO MADERS |
| 11º VALE | ADÃO ANTUNES DOS SANTOS |
| 12º VALE | IBA MILANESI LAZAROTTO |
| 13º VALE | NELCI T. DE LIMA |
| 14º VALE | IRENE MAZUREK |
| 15º VALE | ANTONIO JAROCZEWSKI |
| 16º VALE | CESLAU CEGIELKA |
| 17º VALE | EUNICE S. VIEIRA |
